| Entity | Members↓ | Churches | Baptisms | Growth | Pulse Score |
|---|---|---|---|---|---|
| North-West Burundi FieldNWB | 125.1K | 230 | 9.6K | +0.06% | 65B |
| North Burundi FieldNORBU | 52.5K | 133 | 4.6K | +0.08% | 65B |
| East Burundi FieldEASBU | 35.5K | 134 | 3.6K | +0.10% | 65B |
| South-West Burundi FieldSWB | 27.9K | 80 | 2.3K | +0.08% | 65B |
| Burundi MissionBURUN | — | — | — | — | — |
| Burundi AssociationBURAS | — | — | — | — | — |
| West Burundi FieldWESBU | — | — | — | — | — |
Drag to zoom into a range
Drag to zoom into a range
Actual new believers — excludes transfers (zero-sum shuffling)
Drag to zoom into a range
Drag to zoom into a range
Average congregation size — a proxy for church vitality and concentration.
Drag to zoom into a range
Evangelistic yield per congregation — normalises for entity size.
Drag to zoom into a range