Follow the path from a member's tithe dollar to the conference, union, division, and world church mission. The tool compares public 2024 tithe patterns, per-member giving, and known allocation policies so users can see stewardship flows without turning estimates into certainty.
Verified
Primary published source
Reported
Trusted territory report
Modelled
Policy-informed estimate
Select a division to drill down →
| # | Division⇅ | Tithe▼ | Members⇅ | $/Member⇅ | Conf Ret%⇅ | GC%⇅ | YoY⇅ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAD | $1.3B | 1.3M | $1,008 | 65.1% | 5.85% | -1.9% | ✓ VERIFIED |
| 2 | SAD | $604M | 2.7M | $223 | 75.0% | 2.00% | +2.9% | ≈ MODELLED |
| 3 | IAD | $364M | 3.7M | $97 | 75.0% | 2.00% | +3.2% | ≈ MODELLED |
| 4 | EUD | $167M | 184K | $907 | 75.0% | 2.00% | -0.9% | ≈ MODELLED |
| 5 | SPD | $119M | 856K | $139 | 79.6% | 2.40% | +2.5% | ~ REPORTED |
| 6 | SSD | $110M | 1.6M | $68 | 75.0% | 2.00% | +12.6% | ≈ MODELLED |
| 7 | SID | $84M | 4.3M | $19 | 78.0% | 2.00% | -3.3% | ≈ MODELLED |
| 8 | TED | $81M | 430K | $188 | 75.0% | 2.00% | +2.4% | ≈ MODELLED |
| 9 | NSD | $74M | 362K | $204 | 75.0% | 2.00% | -4.1% | ≈ MODELLED |
| 10 | ECD | $73M | 5.7M | $13 | 78.0% | 2.00% | +2.4% | ≈ MODELLED |
| 11 | ESD | $21M | 57K | $360 | 75.0% | 2.00% | +1.1% | ≈ MODELLED |
| 12 | WAD | $21M | 1.0M | $20 | 78.0% | 2.00% | -14.6% | ≈ MODELLED |
| 13 | SUD | $12M | 1.2M | $10 | 78.0% | 2.00% | +1.6% | ≈ MODELLED |
| WORLD TOTAL | $3.0B | 23.5M | $129 | All 13 divisions · GC parity 3% by 2030 · click any column to sort | ||||
| # | Division | Entity | Tithe | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAD | North American Division | $1.3B | GC_ASR_2025 · line 4851 |
| 2 | WAD | South American Division | $604M | GC_ASR_2025 · line 4853 |
| 3 | WAD | Inter-American Division | $364M | GC_ASR_2025 · line 4849 |
| 4 | NAD | Southern Union Conference | $316M | GC_ASR_2025 · line 3731 |
| 5 | NAD | Pacific Union Conference | $212M | GC_ASR_2025 · line 3730 |
| 6 | NAD | Columbia Union Conference | $172M | GC_ASR_2025 · line 3726 |
| 7 | WAD | Inter-European Division | $167M | GC_ASR_2025 · line 4850 |
| 8 | NAD | Atlantic Union Conference | $130M | GC_ASR_2025 · line 3724 |
| 9 | WAD | South Pacific Division | $119M | GC_ASR_2025 · line 4854 |
| 10 | NAD | Southwestern Union Conference | $116M | GC_ASR_2025 · line 3732 |
| 11 | NAD | North Pacific Union Conference | $112M | GC_ASR_2025 · line 3729 |
| 12 | WAD | Southern Asia-Pacific Division | $110M | GC_ASR_2025 · line 4857 |
| 13 | SAD | Central Brazil Union Conference | $100M | GC_ASR_2025 · line 3991 |
| 14 | NAD | Lake Union Conference | $92M | GC_ASR_2025 · line 3727 |
| 15 | WAD | Southern Africa-Indian Ocean Div | $84M | GC_ASR_2025 · line 4855 |
| 16 | WAD | Trans-European Division | $81M | GC_ASR_2025 · line 4859 |
| 17 | NAD | Florida Conference | $81M | GC_ASR_2025 · line 3703 |
| 18 | SAD | South Brazil Union Conference | $79M | GC_ASR_2025 · line 4000 |
| 19 | NAD | Canada, SDA Church in | $76M | GC_ASR_2025 · line 3725 |
| 20 | NAD | Georgia-Cumberland Conference | $76M | GC_ASR_2025 · line 3704 |
| 21 | WAD | Northern Asia-Pacific Division | $74M | GC_ASR_2025 · line 4852 |
| 22 | WAD | East-Central Africa Division | $73M | GC_ASR_2025 · line 4847 |
| 23 | SAD | Southeast Brazil Union Conf | $73M | GC_ASR_2025 · line 4002 |
| 24 | NAD | Mid-America Union Conference | $70M | GC_ASR_2025 · line 3728 |
| 25 | SPD | Australian Union Conference | $69M | GC_ASR_2025 · line 4079 |
| 26 | NAD | Texas Conference | $68M | GC_ASR_2025 · line 3716 |
| 27 | NAD | Southeastern California Conf | $65M | GC_ASR_2025 · line 3697 |
| 28 | NSD | Korean Union Conference | $62M | GC_ASR_2025 · line 3801 |
| 29 | SAD | North Brazil Union Mission | $55M | GC_ASR_2025 · line 3995 |
| 30 | SAD | West Central Brazil Union Miss | $55M | GC_ASR_2025 · line 4004 |
| 31 | NAD | Northeastern Conference | $54M | GC_ASR_2025 · line 3614 |
| 32 | SAD | East Brazil Union Mission | $47M | GC_ASR_2025 · line 3993 |
| 33 | NAD | Northern California Conf of SDA | $46M | GC_ASR_2025 · line 3696 |
| 34 | NAD | Potomac Conference | $43M | GC_ASR_2025 · line 3637 |
| 35 | TED | British Union Conference | $41M | GC_ASR_2025 · line 4599 |
| 36 | IAD | Caribbean Union Conference | $41M | GC_ASR_2025 · line 3495 |
| 37 | NAD | Michigan Conference | $41M | GC_ASR_2025 · line 3644 |
| 38 | NAD | Allegheny East Conference | $41M | GC_ASR_2025 · line 3630 |
| 39 | SAD | Northeast Brazil Union Mission | $39M | GC_ASR_2025 · line 3997 |
| 40 | NAD | Oregon Conference | $38M | GC_ASR_2025 · line 3686 |
| 41 | NAD | Southern California Conference | $37M | GC_ASR_2025 · line 3698 |
| 42 | SAD | Northwest Brazil Union Mission | $36M | GC_ASR_2025 · line 3998 |
| 43 | NAD | Carolina Conference | $35M | GC_ASR_2025 · line 3702 |
| 44 | IAD | Chiapas Mexican Union Conf | $34M | GC_ASR_2025 · line 3497 |
| 45 | NAD | Southeastern Conference | $33M | GC_ASR_2025 · line 3709 |
| 46 | NAD | Greater New York Conference | $32M | GC_ASR_2025 · line 3612 |
| 47 | NAD | Ontario Conference | $32M | GC_ASR_2025 · line 3624 |
| 48 | EUD | Romanian Union Conference | $31M | GC_ASR_2025 · line 3602 |
| 49 | NAD | Upper Columbia Conference | $31M | GC_ASR_2025 · line 3687 |
| 50 | IAD | Jamaica Union Conference | $31M | GC_ASR_2025 · line 3508 |
| 51 | NAD | South Atlantic Conference | $30M | GC_ASR_2025 · line 3707 |
| 52 | NAD | Central California Conf of SDA | $30M | GC_ASR_2025 · line 3693 |
| 53 | IAD | Inter-Oceanic Mexican Un Conf | $29M | GC_ASR_2025 · line 3507 |
| 54 | EUD | South German Union Conference | $29M | GC_ASR_2025 · line 3603 |
| 55 | IAD | North Mexican Union Conference | $29M | GC_ASR_2025 · line 3510 |
| 56 | SAD | North Peru Union Mission | $27M | GC_ASR_2025 · line 3996 |
| 57 | NAD | Washington Conference | $26M | GC_ASR_2025 · line 3688 |
| 58 | SID | Southern Zambia Union Conf | $26M | GC_ASR_2025 · line 4212 |
| 59 | TED | South England Conference | $25M | GC_ASR_2025 · line 4554 |
| 60 | NAD | Chesapeake Conference | $25M | GC_ASR_2025 · line 3632 |
| Showing top 60 of 1,049 matching ASR 2025 rows. Receipt amounts are verified; allocation percentages are layered separately by source confidence. | ||||
NAD trajectory
8% → 6.1% → 5.85% → 3% (2030)
Largest contributor. Declining share funds global mission equity.
All other divisions
2% → 3% (2030)
Including SPD (currently 2.4%). Voted for equity across all 13 divisions.
Source: Annual Council 2019, Columbia Union · columbiaunion.org
NAD Sources
GC Policy
DATA: GC ASR 2025 (2024 data) · NAD Treasurer · SPD stakeholder-reported split · GC Working Policy · CURRENCY: USD · ✓ VERIFIED = primary source · ~ REPORTED = trusted territory report · ≈ MODELLED = policy-informed estimate