| Entity | Members↓ | Churches | Baptisms | Growth | Pulse Score |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROPEAN DIVISION CONFERENCEEURDI2 | — | — | — | — | — |
| GREEK MISSIONGREEK | — | — | — | — | — |
| GreeceGREEC | — | — | — | — | — |
| JUGOSLAVIAN UNION CONFERENCEJUGOS | — | — | — | — | — |
| LEVANT UNION MISSIONLEVAN | — | — | — | — | — |
| SOUTH-EAST EUROPEAN UNION CONFERENCESEE | — | — | — | — | — |
| SOUTHERN EUROPEAN UNION MISSIONSOUEU | — | — | — | — | — |
| YUGOSLAVIAN UNION CONFERENCEYUGOS | — | — | — | — | — |
Actual new believers — excludes transfers (zero-sum shuffling)
Average congregation size — a proxy for church vitality and concentration.
Evangelistic yield per congregation — normalises for entity size.