| Entity | Members↓ | Churches | Baptisms | Growth | Pulse Score |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDDLE EAST UNIONMIDEA2 | — | — | — | — | — |
| Cyprus MissionCYPRU | — | — | — | — | — |
| Cyprus SectionCYPRU2 | — | — | — | — | — |
| EAST MEDITERRANEAN UNIONEASME3 | — | — | — | — | — |
| EAST MEDITERRANEAN UNION MISSIONEASME2 | — | — | — | — | — |
| MIDDLE EAST UNION MISSIONMIDEA | — | — | — | — | — |
Actual new believers — excludes transfers (zero-sum shuffling)
Average congregation size — a proxy for church vitality and concentration.
Evangelistic yield per congregation — normalises for entity size.