| Entity | Members↓ | Churches | Baptisms | Growth | Pulse Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South Malawi FieldSOUMA5 | 326.9K | 972 | 22.2K | +0.06% | 65B |
| North Malawi FieldNORMA5 | 79.5K | 177 | 5.4K | +0.07% | 65B |
| Central Malawi ConferenceCENMA4 | 76.4K | 259 | 9.4K | +0.09% | 65B |
| Central Malawi FieldCENMA5 | — | — | — | — | — |
| MALAWI UNION MISSIONMALAW2 | — | — | — | — | — |
| Malawi Union ConferenceMALAW3 | — | — | — | — | — |
Drag to zoom into a range
Drag to zoom into a range
Actual new believers — excludes transfers (zero-sum shuffling)
Drag to zoom into a range
Drag to zoom into a range
Average congregation size — a proxy for church vitality and concentration.
Drag to zoom into a range
Evangelistic yield per congregation — normalises for entity size.
Drag to zoom into a range