| Entity | Members↓ | Churches | Baptisms | Growth | Pulse Score |
|---|---|---|---|---|---|
| East-Central Africa DivisionECD | 6.5M | 26.0K | 511.9K | — | 70B |
| Southern Africa-Indian Ocean DivisionSID | 4.3M | 15.2K | 293.9K | +2.88% | 74B |
| Inter-American DivisionIAD | 3.7M | 16.6K | 133.4K | +0.69% | 63C |
| South American DivisionSAD | 2.7M | 16.0K | 172.7K | +0.93% | 69B |
| Southern Asia-Pacific DivisionSSD | 1.6M | 8.7K | 128.0K | +1.57% | 67B |
| North American DivisionNAD | 1.3M | 5.8K | 33.2K | +2.37% | 76B |
| Southern Asia DivisionSUD | 1.2M | 4.6K | 25.3K | +1.55% | 58C |
| West-Central Africa DivisionWAD | 1.0M | 5.4K | 47.0K | +4.01% | 72B |
| South Pacific DivisionSPD | 855.5K | 2.5K | 213.5K | +31.49% | 85A |
| Northern Asia-Pacific DivisionNSD | 361.8K | 1.2K | 6.5K | +1.58% | 55C |
| Inter-European DivisionEUD | 183.8K | 2.5K | 3.4K | +1.24% | 61C |
| Trans-European DivisionTED | 92.4K | 1.2K | 1.9K | +2.13% | 72B |
| Euro-Asia DivisionESD | 92.2K | 1.6K | 1.8K | — | 62C |
Drag to zoom into a range
Drag to zoom into a range
Actual new believers — excludes transfers (zero-sum shuffling)
Drag to zoom into a range
Drag to zoom into a range
Values in local currency — not PPP-adjusted.
Drag to zoom into a range
Average congregation size — a proxy for church vitality and concentration.
Drag to zoom into a range
Evangelistic yield per congregation — normalises for entity size.
Drag to zoom into a range
Positive = net receiver (people moving in). Negative = net sender. Tells the migration story — retirement destinations vs training grounds.
Drag to zoom into a range