| Entity | Members↓ | Churches | Baptisms | Growth | Pulse Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Central African Republic MissionCAR | 6.4K | 53 | 455 | +0.03% | 65B |
| Chad MissionCHAD | 5.6K | 42 | 298 | +0.05% | 65B |
| Gabon MissionGABON | 2.6K | 22 | 146 | -0.02% | 64C |
| Equatorial Guinea MissionEQUGU | 2.4K | 15 | 153 | +0.07% | 65B |
| Congo MissionCONGO | 1.7K | 17 | 124 | +0.06% | 65B |
| Congo RegionCONRE | — | — | — | — | — |
Drag to zoom into a range
Drag to zoom into a range
Actual new believers — excludes transfers (zero-sum shuffling)
Drag to zoom into a range
Drag to zoom into a range
Average congregation size — a proxy for church vitality and concentration.
Drag to zoom into a range
Evangelistic yield per congregation — normalises for entity size.
Drag to zoom into a range