| Entity | Members↓ | Churches | Baptisms | Growth | Pulse Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake Titicaca Peru MissionLTP | 52.7K | 284 | 3.5K | -0.01% | 64C |
| South Peru ConferenceSOUPE | 37.7K | 232 | 3.5K | -0.04% | 64C |
| East Peru MissionEASPE | 37.4K | 179 | 3.3K | +0.04% | 65B |
| Southeast Peru MissionSOUPE3 | 30.7K | 156 | 2.5K | +0.05% | 65B |
| Central Peru MissionCENPE4 | 23.3K | 174 | 2.1K | +0.01% | 64C |
| Central South Peru MissionCSP2 | 20.1K | 141 | 1.7K | -0.03% | 64C |
| Central Peru ConferenceCENPE3 | 17.4K | 100 | 1.2K | +0.04% | 65B |
| Central Andina MissionCENAN | — | — | — | — | — |
| Lake Titicaca MissionLAKTI | — | — | — | — | — |
| South Central Peru ConferenceSCP | — | — | — | — | — |
| South Peru MissionSOUPE2 | — | — | — | — | — |
Drag to zoom into a range
Drag to zoom into a range
Actual new believers — excludes transfers (zero-sum shuffling)
Drag to zoom into a range
Drag to zoom into a range
Average congregation size — a proxy for church vitality and concentration.
Drag to zoom into a range
Evangelistic yield per congregation — normalises for entity size.
Drag to zoom into a range