Where Botswana Union Mission stands among 15 Southern Africa-Indian Ocean Division unions
| # | Entity | Pulse Score | Members | Churches | Baptisms | Growth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central South Zambia Union ConferenceCSZAM | 85/100 | 689.3K | 1.8K | 59.6K | +7.41% | |
| 2 | South African Union ConferenceU10001 | 85/100 | 377.7K | 1.2K | 28.7K | +7.62% | |
| 3 | Angola Union MissionU10009 | 85/100 | 2.1K | 29 | 154 | +6.20% | |
| 4 | Botswana Union MissionU10011 | 80/100 | 129.2K | 613 | 7.7K | +3.72% | |
| 5 | North Zambia Union ConferenceU12001 | 76/100 | 137.2K | 556 | 11.7K | +2.73% | |
| 6 | Mozambique Union MissionU10025 | 69/100 | 299.3K | 1.3K | 14.0K | +1.38% | |
| 7 | Malawi Union ConferenceU10016 | 68/100 | 44.7K | 312 | 1.1K | +4.79% | |
| 8 | Zimbabwe Central Union ConferenceZIMC | 66/100 | 136.5K | 1.2K | 15.4K | +0.10% | |
| 9 | Zimbabwe East Union ConferenceZIME | 66/100 | 231.4K | 1.1K | 15.1K | +0.03% | |
| 10 | Zimbabwe West Union ConferenceZIMW | 66/100 | 137.0K | 482 | 11.8K | +0.08% | |
| 11 | Central North Zambia Union ConferenceCNZAM | 48/100 | 787.3K | 2.6K | 71.7K | -4.41% | |
| 12 | Namibia Union MissionU10026 | 47/100 | 592.0K | 2.6K | 7.4K | +1.16% | |
| 13 | Malawi Union MissionMALU | 46/100 | 60.2K | 488 | 1.1K | +0.01% | |
| 14 | Zambia Union ConferenceU10029 | 41/100 | 98.1K | 712 | 4.1K | -5.12% | |
| 15 | Indian Ocean Union MissionU10013 | 41/100 | 5.4K | 87 | 97 | -1.29% |
📈 South African Union Conference is growing fastest at +7.6% — 2.6× the average.
⚡ There's a 30× gap in baptism efficiency between the most and least effective unions.
🔝 The top 3 unions hold 55% of all membership at this level.